| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 84.9 | 88.4 |
| Альфа-Банк | 85.95 | 87.95 |
| Экспобанк | 85.4 | 89.1 |
| АО КБ «Юнистрим» | 87 | 88.2 |
| Банк ПСБ | 84.16 | 89.65 |
| СберБанк | 82.6 | 90.5 |
| Банк ВТБ | 85.1 | 87.6 |
| Газпромбанк | 84.9 | 87.5 |
| Т-Банк | 84.1 | 91.8 |
| МТС Банк | 85.75 | 89.25 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 83.95 | 92.64 |
| Банк Интеза | 82 | 88.25 |
| Авангард | 86.5 | 89.4 |
| Приморье | 86 | 88.4 |
| Ланта-Банк | 85.5 | 89 |
| Цифра банк | 85.1 | 87.9 |
| МОРСКОЙ БАНК | 85 | 88.5 |
| Россельхозбанк | 83.96 | 90.07 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 99.2 | 103.2 |
| Альфа-Банк | 100.55 | 103.05 |
| Экспобанк | 99.6 | 102.2 |
| АО КБ «Юнистрим» | 100.6 | 102.6 |
| Банк ПСБ | 99.52 | 104.02 |
| СберБанк | 98.2 | 107.2 |
| Банк ВТБ | 100 | 102.5 |
| Газпромбанк | 99.1 | 103.1 |
| Т-Банк | 98.85 | 105.35 |
| МТС Банк | 99.75 | 103.25 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 96.04 | 110.6 |
| Банк Интеза | 95.5 | 103 |
| Авангард | 100 | 102.9 |
| Приморье | 99.8 | 102 |
| Ланта-Банк | 100 | 104.5 |
| Цифра банк | 98.7 | 101.9 |
| МОРСКОЙ БАНК | 99 | 103 |
| Россельхозбанк | 98.8 | 107.4 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 12.75 | 13.75 |
| Альфа-Банк | 13 | 13.15 |
| Экспобанк | 12.7 | 13.25 |
| АО КБ «Юнистрим» | 13.15 | 13.25 |
| Банк ПСБ | 12.81 | 13.86 |
| СберБанк | 12.92 | 13.94 |
| Банк ВТБ | 13.2 | 13.9 |
| Газпромбанк | 12.64 | 13.5 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 12.41 | 13.89 |
| Авангард | 12.95 | 13.35 |
| Приморье | 13.1 | 13.25 |
| Ланта-Банк | 12.8 | 13.5 |
| Цифра банк | 12.4 | 13.2 |
| Россельхозбанк | 12.62 | 13.88 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| АО КБ «Юнистрим» | 50 | 70 |
| Приморье | 53 | 56.1 |
Вынужденные переселенцы с Донбасса в Приморье смогут получить временные допвыплаты.
По данным Приморского УГМС ночью и днём 22 ноября, ночью 23 ноября на большей территории края пройдут осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег).
-
-
8.3
© 2026 gorodmore.ru