| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 83.4 | 86.9 |
| Альфа-Банк | 83 | 86 |
| Банк ПСБ | 82.19 | 87.68 |
| Экспобанк | 84.5 | 86 |
| ББР Банк | 84.7 | 86.3 |
| АО КБ «Юнистрим» | 85.5 | 86.3 |
| СберБанк | 80.4 | 88.1 |
| Банк ВТБ | 84.45 | 86.95 |
| Газпромбанк | 83.2 | 85.7 |
| Т-Банк | 81.65 | 89.15 |
| МТС Банк | 83.25 | 86.75 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 82.07 | 88.08 |
| Инго Банк | 84.54 | 86.46 |
| Авангард | 84 | 86.9 |
| Банк Интеза | 77.25 | 86 |
| Приморье | 85 | 86 |
| Ланта-Банк | 84.5 | 86 |
| Цифра банк | 85.3 | 85.8 |
| МОРСКОЙ БАНК | 83.8 | 86 |
| Россельхозбанк | 80.87 | 86.82 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 93.4 | 96.9 |
| Альфа-Банк | 94.4 | 97.2 |
| Банк ПСБ | 92.48 | 96.08 |
| Экспобанк | 94.4 | 96.8 |
| ББР Банк | 95.5 | 97.5 |
| АО КБ «Юнистрим» | 95.6 | 96.6 |
| СберБанк | 91.9 | 100.3 |
| Банк ВТБ | 96.35 | 98.85 |
| Газпромбанк | 93.7 | 100.5 |
| Т-Банк | 91.9 | 99.15 |
| МТС Банк | 92.75 | 96.25 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 92.04 | 99.11 |
| Инго Банк | 95.18 | 97.22 |
| Авангард | 94 | 96.9 |
| Банк Интеза | 89.5 | 97.5 |
| Приморье | 95.5 | 96.7 |
| Ланта-Банк | 95.5 | 99.5 |
| Цифра банк | 94.8 | 96.7 |
| МОРСКОЙ БАНК | 93.5 | 98 |
| Россельхозбанк | 93.5 | 98.9 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 12 | 13.5 |
| Альфа-Банк | 12.55 | 12.8 |
| Банк ПСБ | 12.5 | 13.55 |
| Экспобанк | 12.65 | 12.9 |
| ББР Банк | 12.5 | 12.83 |
| АО КБ «Юнистрим» | 12.7 | 12.85 |
| СберБанк | 12.52 | 13.52 |
| Банк ВТБ | 12.75 | 13.75 |
| Газпромбанк | 12.39 | 13.25 |
| Россельхозбанк | 12.26 | 13.48 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 12.21 | 13.26 |
| Инго Банк | 12.59 | 12.76 |
| Авангард | 12.55 | 13 |
| Приморье | 12.7 | 12.85 |
| Ланта-Банк | 12.6 | 13.1 |
| Цифра банк | 12.45 | 12.85 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ББР Банк | 55.1 | 56.9 |
| АО КБ «Юнистрим» | 55 | 70 |
| Приморье | 55.1 | 56.7 |
Вынужденные переселенцы с Донбасса в Приморье смогут получить временные допвыплаты.
По данным Приморского УГМС ночью и днём 22 ноября, ночью 23 ноября на большей территории края пройдут осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег).
-
-
8.3
© 2026 gorodmore.ru